Описание

На нашем веб-сайте у вас есть возможность легко приобрести стильные гардеробные комнаты, созданные индивидуально под размеры заказчика. Производство в Москве позволяет нам создавать гардеробные любых размеров по доступным ценам.

Решили обзавестись стильной и

Характеристики

  • Форма гардеробной

    Прямая

  • Материал

    ЛДСП

  • Стиль

    Современный

  • Цвет

    Бежевый

Доставка по Москве и Московской области

Введите в поле поиска интуресующий вас адрес доставки:

Как сделать гардеробную своими руками
Как нельзя планировать гардеробную
# Населенный пункт Удаленность от города (км) Цена доставки (руб)
1 Москва 0 4 000
2 Андреевка (Рос) 47 5 615
3 Апрелевка 44 5 480
4 Ашукино 57 6 065
5 Балашиха 21 4 445
6 Белоозерский 76 6 920
7 Белоомут 159 10 655
8 Богородское (Моск) 108 8 360
9 Большие Вяземы 49 5 705
10 Большие Дворы 72 6 740
11 Бородино (Моск) 125 9 125
12 Бронницы 61 6 245
13 Быково (Моск) 35 5 075
14 Вербилки 101 8 045
15 Верея 120 8 900
16 Видное 26 4 670
17 Власиха 43 5 435
18 Волоколамск 118 8 810
19 Воскресенск 94 7 730
20 Восход 86 7 370
21 Высоковск 99 7 955
22 Голицыно 46 5 570
23 Горки Ленинские 32 4 940
24 Деденево 61 6 245
25 Дедовск 39 5 255
26 Дзержинский 23 4 535
27 Дмитров 77 6 965
28 Долгопрудный 25 4 625
29 Домодедово 39 5 255
30 Дрезна 85 7 325
31 Дубна (Моск) 125 9 125
32 Егорьевск 117 8 765
33 Железнодорожный (Моск) 30 4 850
34 Жилево 99 7 955
35 Жуковский 39 5 255
36 Загорянский 39 5 255
37 Запрудня 103 8 135
38 Зарайск 158 10 610
39 Заречье 20 4 400
40 Звенигород 62 6 290
41 Зеленоград 45 5 525
42 Зеленоградский 47 5 615
43 Ивантеевка (Моск) 36 5 120
44 Икша 53 5 885
45 Ильинский (Моск) 39 5 255
46 им. Воровского 49 5 705
47 им. Цюрупы 93 7 685
48 Истра 65 6 425
49 Калининец 55 5 975
50 Кашира 118 8 810
51 Киевский 63 6 335
52 Климовск (Моск) 55 5 975
53 Клин 88 7 460
54 Кокошкино 41 5 345
55 Коломна 108 8 360
56 Королев 28 4 760
57 Котельники 21 4 445
58 Красково 28 4 760
59 Красноармейск (Моск) 57 6 065
60 Красногорск (Моск) 22 4 490
61 Краснозаводск 97 7 865
62 Краснознаменск (Моск) 44 5 480
63 Кратово (Рос) 49 5 705
64 Кубинка 65 6 425
65 Куровское 109 8 405
66 Лесной (Моск) 44 5 480
67 Лесной Городок 31 4 895
68 Ликино-Дулево 93 7 685
69 Лобня 37 5 165
70 Лосино-Петровский 47 5 615
71 Лотошино 156 10 520
72 Луховицы 133 9 485
73 Лыткарино 30 4 850
74 Львовский 53 5 885
75 Люберцы 19 4 355
76 Малаховка 32 4 940
77 Малино 99 7 955
78 Менделеево (Моск) 44 5 480
79 Микулино 182 11 690
80 Михнево 81 7 145
81 Мишеронский 175 11 375
82 Можайск 114 8 630
83 Монино 41 5 345
84 Московский (Рос) 26 4 670
85 Мытищи 24 4 580
86 Наро-Фоминск 73 6 785
87 Нахабино 34 5 030
88 Некрасовский 42 5 390
89 Новоивановское 18 4 310
90 Ногинск 56 6 020
91 Оболенск 110 8 450
92 Обухово 42 5 390
93 Одинцово 25 4 625
94 Ожерелье 125 9 125
95 Озеры 152 10 340
96 Октябрьский (Моск) 28 4 760
97 Орехово-Зуево 96 7 820
98 Павловский Посад 76 6 920
99 Пересвет 93 7 685
100 Пески 102 8 090
101 Петрово-Дальнее 36 5 120
102 Пироговский 31 4 895
103 Поварово 56 6 020
104 Подольск 37 5 165
105 Правдинский (Рос) 42 5 390
106 Пролетарский (Моск) 93 7 685
107 Протвино 122 8 990
108 Пушкино (Моск) 36 5 120
109 Пущино (Моск) 115 8 675
110 Раменское 50 5 750
111 Реутов 19 4 355
112 Решетниково 109 8 405
113 Ржавки 41 5 345
114 Родники (Моск) 38 5 210
115 Рошаль 175 11 375
116 Руза 107 8 315
117 Рязановский 158 10 610
118 Свердловский 42 5 390
119 Северный (Моск) 133 9 485
120 Селятино 50 5 750
121 Сергиев Посад 74 6 830
122 Серебряные Пруды 176 11 420
123 Серпухов 102 8 090
124 Скоропусковский 89 7 505
125 Снегири 66 6 470
126 Солнечногорск 66 6 470
127 Софрино 53 5 885
128 Старая Купавна 38 5 210
129 Столбовая 61 6 245
130 Ступино 106 8 270
131 Сходня 33 4 985
132 Сычево 103 8 135
133 Талдом 127 9 215
134 Темпы 110 8 450
135 Теряево 147 10 115
136 Томилино 28 4 760
137 Троицк (Моск) 39 5 255
138 Тучково 81 7 145
139 Уваровка 140 9 800
140 Удельная 34 5 030
141 Успенское 42 5 390
142 Фрязино 43 5 435
143 Фряново 78 7 010
144 Химки 22 4 490
145 Хорлово 109 8 405
146 Хотьково 70 6 650
147 Черкизово 30 4 850
148 Черноголовка 61 6 245
149 Черусти 181 11 645
150 Чехов (Моск) 72 6 740
151 Шатура 146 10 070
152 Шатурторф 141 9 845
153 Шаховская 147 10 115
154 Щелково 38 5 210
155 Щербинка 27 4 715
156 Электрогорск 78 7 010
157 Электросталь 56 6 020
158 Электроугли 42 5 390
159 Юбилейный 28 4 760
160 Яхрома 67 6 515

Оплата

Рассчитывайтесь, как вам будет удобно! Принимаем любые способы оплаты.

  • Наличными. Произвести оплату можно в офисе или водителю-экспедитору на дому.;
  • Банковской картой системы VISA или MasterCard. Оплата по карте только в офисе;
  • Переводом на р/с. Для юридических лиц или ИП.

Как обустроить гардеробную своими руками?


Обустройство гардеробной своими руками может показаться непростой задачей, но с правильным планированием и подходом, вы сможете создать удобное и функциональное пространство для хранения одежды и аксессуаров.

Вот несколько шагов, которые помогут вам обустроить гардеробную:

  1. Планирование. Определите размеры комнаты и сделайте план. Разместите штанги, полки, ящики и другие элементы хранения в соответствии с вашими потребностями и предпочтениями.

  2. Материалы. Выберите качественные материалы для создания элементов хранения, таких как МДФ, ДВП, пластиковые ящики и металлические штанги.

  3. Штанги для одежды. Разместите штанги для одежды на нужной высоте и сделайте их достаточно длинными для вашей одежды. Штанги могут быть съемными или стационарными, их можно крепить к стене или использовать специальные крепления.

  4. Полки и ящики. Разместите полки и ящики на нужной высоте и ширине. Используйте ящики для хранения мелочей, как мелких аксессуаров, головных уборов и т.д.

  5. Двери. Если в вашей гардеробной будет дверь, выберите подходящие для вас варианты. Можно использовать раздвижные двери, открывающиеся наружу, или двери-купе.

  6. Освещение. Обеспечьте достаточное освещение в гардеробной. Используйте настенные светильники или подсветку для полок и штанг.

Важно учитывать, что обустройство гардеробной своими руками может требовать определенных навыков и инструментов, таких как дрель, отвертки, пилы и т.д. Если вы не уверены в своих способностях, лучше обратиться к профессионалам.

Видео. ДИЗАЙН И РЕМОНТ КВАРТИРЫ СВОИМИ РУКАМИ. КАК ПРАВИЛЬНО ОБУСТРОИТЬ ГАРДЕРОБНУЮ КОМНАТУ #056

Добавить комментарий