Стоимость монтажа водосточной системы на крыше в Москве.
| Вид работ | Ед. измерения | Цена | 
| Монтаж водосточной системы | пог. м | от 600 руб. | 
| Установка металлических водостоков | пог. м | от 600 руб. | 
| Монтаж нагревательного кабеля в водосточной трубе | пог. м | от 240 руб. | 
| Монтаж ухватов для водосточной трубы | шт. | 50 руб. | 
| Монтаж водоотвода с крыши | пог. м | от 360 руб. | 
| Монтаж водосточных труб | пог. м | от 360 руб. | 
| Монтаж держателей желоба | шт. | 100 руб. | 
| Монтаж желоба | пог. м | от 440 руб. | 
| Установка водостоков | пог. м | от 600 руб. | 
| Монтаж термокабеля на водосточную систему | пог. м | от 600 руб. | 
| Монтаж торцевых планок, карнизов | пог. м | от 500 руб. | 
| Монтаж желобов (медь) с пайкой | пог. м | от 1000 руб. | 
| Монтаж лежачего водостока | пог. м | от 1000 руб. | 
| Установка водосточной воронки | шт. | 260 руб. | 
| Установка водосточной воронки с коленом | шт. | 400 руб. | 
| Монтаж водостоков для крыши | пог. м | от 440 руб. | 
| Установка заглушки на воронку | шт. | 100 руб. | 
| Установка нового водостока | пог. м | от 400 руб. | 
| Установка устройства примыкания к стене отлива | пог. м | от 500 руб. | 
| Устройство каркаса карнизных и фронтонных свесов | пог. м | от 500 руб. | 
| Подшивка карнизов крыши софитами без ветровой доски | м2 | от 500 руб. | 
| Подшивка свесов крыши софитами с ветровой доской | м2 | от 650 руб. | 
| Монтаж водосточной системы Grand Line | пог. м | от 440 руб. | 
| Установка водосточной системы Деке | усл. | от 600 руб. | 
| Установка отливов на крышу | пог. м | от 300 руб. | 
| Монтаж водостоков Гранд Лайн | пог. м | от 440 руб. | 
| Монтаж желобов водосточной системы | пог. м | от 440 руб. | 
| Ремонт водостоков | пог. м | от 440 руб. | 
| Демонтажные работы | ||
| Демонтаж водосточной системы | пог. метр | от 200 руб. | 
| Демонтаж ухватов водосточной трубы | шт. | 50 руб. | 
| Демонтаж держателей желоба | шт. | 60 руб. | 
| Демонтаж желоба | пог. метр | от 220 руб. | 
| Демонтаж водосточной воронки | шт. | 140 руб. | 
| Демонтаж водосточной воронки с коленом | шт. | 200 руб. | 
| Снятие заглушки с воронки | шт. | 70 руб. | 
| Минимальный заказ — 10 000 руб. | 
Монтируем водосточные системы любой сложности и любых типах объектов:
- Частных домах;
- Многоэтажках;
- Коммерческих зданиях и складах.
Стоимость складывается из следующих факторов:
- Материал водостоков;
- Стадия монтажа кровли (кровля в процессе монтажа, уже смонтирована, замена старого водостока);
- Конфигурация и сложность кровли.
Все работы проводятся с соблюдением всех необходимых стандартов и требований. Мы устанавливаем отливы под небольшим углом, на несколько градусов, чтобы избежать застой воды в желобах. Кроме того, мы предоставляем гарантию на проделанную работу в течение 1 года. Производитель также предоставляет гарантию на материалы. Если вас интересует информация о стоимости установки отливов на крыше, мы готовы предоставить соответствующую информацию.




Предоставляем гарантию на работу в 1 год. Гарантию на материал предоставляет производитель. Монтируем системы следующих производителей:
- Гранд Лайн;
- Металл Профиль;
- Альта Профиль;
- Docke;
- Aqua Sistem.
При необходимости закупим самостоятельно все материалы.
Заказать установку или демонтаж водосточной системы вы можете, оставив заявку на нашем сайте. Или позвонив нам по телефону 8 964 646-42-94. Наш менеджер свяжется с вами и проконсультирует по цене и срокам.
Сколько стоит установить отливы на крыше?
Стоимость установки отливов на крыше зависит от многих факторов, таких как:
- 
Размер крыши: чем больше крыша, тем выше стоимость установки отливов. 
- 
Материалы: различные материалы отливов, такие как металл, пластик или керамика, имеют различную цену. 
- 
Сложность установки: если установка отливов является сложным процессом, стоимость установки может вырасти. 
- 
Локация: цена на услуги может отличаться в зависимости от географической локации. 
В среднем, стоимость установки отливов на крыше может колебаться от 1000 до 5000 рублей. Лучший способ узнать точную стоимость — это получить несколько конкурентных коммерческих предложений.