Узнать тип дома по адресу — жилые здания на улице Домодедовская в Москве, их местоположение и годы строительства, особенности перекрытий
Раскройте тайны жилых зданий на улице Домодедовская в Москве: узнайте, как узнать тип дома по адресу, исследуя их местоположение, годы строительства и особенности перекрытий. Наш обзор предоставит вам информацию о каждом здании и поможет вам разгадать их историю. Готовьтесь к увлекательному путешествию по архитектурным особенностям!

Как узнать кадастровый номер земельного участка бесплатно?
Кадастровый номер земельного участка можно узнать бесплатно через сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Для этого необходимо выполнить следующие шаги:
Перейдите на сайт Росреестра по адресу https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request
| 1 | ул. Домодедовская, 1 корпус 1 | 1973 | 9 | 497 | Исправный | УК «Жилищник района орехово-борисово северное» | П-49 |
| 2 | ул. Домодедовская, 1 корпус 3 | 2000 | 17 | 204 | Исправный | УК «Жилищник района орехово-борисово северное» | П-3 |
| 3 | ул. Домодедовская, 3 | 1975 | 16 | 128 | Исправный | УК «Жилищник района орехово-борисово северное» | П-3 |
| 4 | ул. Домодедовская, 5 корпус 3 | 1973 | 9 | 286 | Исправный | ЖСК «Орешек» | П-49 Д |
| 5 | ул. Домодедовская, 6 корпус 2 | 1974 | 12 | 285 | Исправный | ЖСК «Ивушка» | П-46/12 |
| 6 | ул. Домодедовская, 6 корпус 2 Строение 2 | 1974 | 12 | — | Исправный | ЖСК «Феникс» | — |
| 7 | ул. Домодедовская, 7 корпус 2 Строение 2 | 1973 | 9 | 215 | Исправный | ЖСК «Пролетарец» | — |
| 8 | ул. Домодедовская, 7 корпус 2 | 1973 | 9 | 215 | Исправный | УК «Жилищник района орехово-борисово северное» | П-49 |
| 9 | ул. Домодедовская, 8 | 1975 | 16 | 127 | Исправный | УК «Жилищник района орехово-борисово северное» | П-3 |
| 10 | ул. Домодедовская, 11 корпус 1 | 1973 | 9 | 209 | Исправный | УК «Жилищник района орехово-борисово северное» | П-49 |
| 11 | ул. Домодедовская, 17 корпус 1 | 1974 | 9 | 215 | Исправный | УК «Жилищник района орехово-борисово южное» | 11-49 |
| 12 | ул. Домодедовская, 18 | 1983 | 16 | 128 | Исправный | УК «Жилищник района орехово-борисово северное» | П-3 |
| 13 | ул. Домодедовская, 18 корпус 2 | 1999 | 17 | 135 | Исправный | УК «Жилищник района орехово-борисово северное» | П-44 |
| 14 | ул. Домодедовская, 20 корпус 1 | 1998 | 17 | 128 | Исправный | УК «Жилищник района орехово-борисово северное» | П-44 |
| 15 | ул. Домодедовская, 20 корпус 2 | 1998 | 17 | 128 | Исправный | УК «Жилищник района орехово-борисово северное» | П-44 |
| 16 | ул. Домодедовская, 20 корпус 3 | 1975 | 9 | 384 | Исправный | УК «Жилищник района орехово-борисово северное» | |
| 17 | ул. Домодедовская, 22 корпус 1 | 1974 | 12 | 688 | Исправный | УК «Жилищник района орехово-борисово северное» | П-68 |
| 18 | ул. Домодедовская, 22 корпус 3 | 1974 | 9 | 358 | Исправный | УК «Жилищник района орехово-борисово северное» | |
| 19 | ул. Домодедовская, 23 корпус 1 | 1975 | 16 | 128 | Исправный | УК «Жилищник района орехово-борисово южное» | П-3 |
| 20 | ул. Домодедовская, 24 корпус 1 | 1975 | 12 | 693 | Исправный | УК «Жилищник района орехово-борисово южное» | 11-68 |
| 21 | ул. Домодедовская, 24 корпус 4 | 1974 | 9 | 128 | Исправный | УК «Жилищник района орехово-борисово южное» | |
| 22 | ул. Домодедовская, 27 | 1975 | 16 | 509 | Исправный | УК «Жилищник района орехово-борисово южное» | П-3 |
| 23 | ул. Домодедовская, 28 корпус 2 | 1976 | 16 | 128 | Исправный | УК «Жилищник района орехово-борисово южное» | П-3 |
| 24 | ул. Домодедовская, 31 | 1974 | 9 | 214 | Исправный | УК «Жилищник района орехово-борисово южное» | П-49 Д |
| 25 | ул. Домодедовская, 33 | 1974 | 9 | 215 | Исправный | УК «Жилищник района орехово-борисово южное» | П-49 |
| 26 | ул. Домодедовская, 34 корпус 1 | 1976 | 16 | 128 | Исправный | УК «Жилищник района орехово-борисово южное» | П-3 |
| 27 | ул. Домодедовская, 37 корпус 2 | 1974 | 9 | 143 | Исправный | УК «Жилищник района орехово-борисово южное» | П-49 Д |
| 28 | ул. Домодедовская, 38 корпус 1 | 1975 | 12 | 191 | Исправный | УК «Жилищник района орехово-борисово южное» | П-47 |
| 29 | ул. Домодедовская, 38 корпус 2 | 1975 | 12 | 381 | Исправный | ЖСК «Тополь-2» | П-47 |
| 30 | ул. Домодедовская, 42 | 1974 | 9 | 213 | Исправный | УК «Жилищник района орехово-борисово южное» | 11-49 |
| 31 | ул. Домодедовская, 44 | 1974 | 9 | 192 | Исправный | УК «Жилищник района орехово-борисово южное» | |
| 32 | ул. Домодедовская, 46 | 1974 | 9 | 286 | Исправный | УК «Жилищник района орехово-борисово южное» | 11-49 |
Нажмите на кнопку «Онлайн-запросы» в верхнем меню, выберите пункт «По кадастровому номеру».
Введите адрес или координаты участка, для которого вы хотите узнать кадастровый номер.
Если участок найден, вы увидите его границы на карте. Нажмите на границу участка, чтобы получить информацию о нем, включая кадастровый номер.
Обратите внимание, что на сайте Росреестра можно получить информацию только о земельных участках, зарегистрированных в кадастре. Если участок еще не зарегистрирован, его кадастровый номер может быть неизвестен. В этом случае вам необходимо обратиться в местное отделение Росреестра для регистрации участка и получения кадастрового номера.


